Fondo Mutuo BCI Global Titán BPRIVRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | ||
Rentabilidad % | 38,65 | 11,57 | 45,06 | -23,54 | 33,55 | 33,92 | -7,41 | |
+/- Categoría | 2,43 | -1,53 | 5,18 | 0,33 | 3,24 | -2,72 | 3,10 | |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 24 | 47 | 32 | 72 | 19 | 73 | 12 |
Rentabilidades acumul. % | 16-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -1,45 | -0,38 | |
1 semana | -1,82 | -0,67 | |
1 mes | -2,25 | -1,28 | |
3 meses | -11,67 | 2,60 | |
6 meses | -3,94 | 0,97 | |
Año | -9,80 | 2,88 | |
1 año | 2,49 | -0,68 | |
3 años anualiz. | 11,71 | 1,37 | |
5 años anualiz. | 14,54 | 1,10 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV USA |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -7,41 | - | - | - |
2024 | 21,66 | 0,01 | -1,37 | 11,60 |
2023 | 3,57 | 10,82 | 6,60 | 9,15 |
2022 | -10,97 | -2,48 | -4,45 | -7,84 |
2021 | 5,09 | 9,99 | 10,90 | 13,15 |
2020 | -6,20 | 15,15 | 3,72 | -0,41 |
Anuncio publicitario |