Fondo Mutuo BancoEstado Acciones Nacionales CRECIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-10-2024 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
Fondo | -13,6 | 0,2 | 17,5 | 15,0 | 4,0 | |
+/-Cat | -3,0 | -1,1 | -4,7 | -1,7 | -1,6 | |
Categoría: RV Chile |
Estadística Rápida | ||
VL 21-11-2024 | CLP 715,86 | |
Cambio del día | 0,25% | |
Categoría Morningstar™ | RV Chile | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | ||
Categoría SVS | FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION | |
Beneficios tributarios | ||
RUN | 8536-7 | |
Patrim. de la serie (Mil) 21-11-2024 | CLP 311,02 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | 20-07-2017 |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo BancoEstado Acciones Nacionales CRECI |
El objeto del Fondo es dar al partícipe acceso al mercado bursátil nacional a través de un portafolio accionario nacional administrado profesionalmente que considerará aspectos de diversificación, de liquidez y estar invertido a lo menos el 90% de su cartera de inversiones en acciones de sociedades chilenas con presencia bursátil, principalmente del índice IPSA. |
Returns | ||||||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Francisco Contreras 01-12-2016 | ||
Creación del fondo 06-08-2012 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | Bolsa De Santiago IPSA Chile |
Otros | ||
APV/APVC | No | |
Familia de fondos | Sí | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo BancoEstado Acciones Nacionales CRECI | 31-10-2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Sociedad Quimica Y Minera De Chi... | Materiales Básicos | 13,06 |
Banco De Chile | Servicios Financieros | 12,30 |
Banco Santander Chile | Servicios Financieros | 7,34 |
Falabella SA | Consumo Cíclico | 6,63 |
Cencosud SA | Consumo Cíclico | 6,15 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Fondo Mutuo BancoEstado Acciones Nacionales CRECI |