Fondo Mutuo BancoEstado Acciones Nacionales CRECIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-03-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
![]() | Fondo | 0,2 | 18,0 | 15,0 | 6,3 | 13,8 |
![]() | +/-Cat | -1,1 | -4,2 | -1,7 | -1,4 | 1,6 |
Categoría: RV Chile |
Estadística Rápida | ||
VL 16-04-2025 | CLP 819,31 | |
Cambio del día | 0,21% | |
Categoría Morningstar™ | RV Chile | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | ||
Categoría SVS | FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION | |
Beneficios tributarios | ||
RUN | 8536-7 | |
Patrim. de la serie (Mil) 16-04-2025 | CLP 775,01 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | 20-07-2017 |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo BancoEstado Acciones Nacionales CRECI |
El objeto del Fondo es dar al partícipe acceso al mercado bursátil nacional a través de un portafolio accionario nacional administrado profesionalmente que considerará aspectos de diversificación, de liquidez y estar invertido a lo menos el 90% de su cartera de inversiones en acciones de sociedades chilenas con presencia bursátil, principalmente del índice IPSA. |
Returns | ||||||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Francisco Contreras 01-12-2016 | ||
Creación del fondo 06-08-2012 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | Bolsa De Santiago IPSA Chile |
Otros | ||
APV/APVC | No | |
Familia de fondos | Sí | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo BancoEstado Acciones Nacionales CRECI | 31-03-2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 12,29 |
![]() | ![]() | 10,84 |
![]() | ![]() | 8,78 |
![]() | ![]() | 8,33 |
![]() | ![]() | 7,33 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fondo Mutuo BancoEstado Acciones Nacionales CRECI |