Fondo Mutuo BancoEstado Acciones Nacionales CRECIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | -10,38 | -12,44 | -13,61 | 0,24 | 18,05 | 15,05 | 6,30 | 13,78 |
+/- Categoría | -2,35 | -1,15 | -2,98 | -1,13 | -4,15 | -1,66 | -1,40 | 1,64 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 79 | 60 | 74 | 63 | 78 | 61 | 56 | 54 |
Rentabilidades acumul. % | 16-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,21 | -0,08 | |
1 semana | 3,11 | 0,00 | |
1 mes | 3,21 | 0,46 | |
3 meses | 11,00 | 0,92 | |
6 meses | 17,50 | 1,43 | |
Año | 14,97 | 1,89 | |
1 año | 18,86 | 0,48 | |
3 años anualiz. | 13,62 | -3,79 | |
5 años anualiz. | 12,02 | -3,29 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Chile |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 13,78 | - | - | - |
2024 | 6,06 | -3,54 | 0,88 | 2,99 |
2023 | 0,16 | 8,42 | 0,52 | 5,40 |
2022 | 13,60 | 0,09 | 2,04 | 1,75 |
2021 | 15,79 | -11,63 | -0,23 | -1,81 |
2020 | -24,86 | 13,24 | -9,18 | 11,80 |
Anuncio publicitario |