Fondo Mutuo Security Europa Estratégico ARegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31-12-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Europa | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-01-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-01-2025 | 31-01-2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
MSCI Europe NR USD | Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR | |
Beta | 1,00 | 1,00 |
Alfa 3a | -7,15 | -6,42 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Medium (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |