Fondo Mutuo BTG Pactual Acciones USA FRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-01-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
Fondo | 41,1 | -18,6 | 26,6 | 36,3 | 2,0 | |
+/-Cat | 1,2 | 5,3 | -3,7 | -0,3 | 0,1 | |
Categoría: RV USA |
Estadística Rápida | ||
VL 30-01-2025 | CLP 3900,19 | |
Cambio del día | -0,12% | |
Categoría Morningstar™ | RV USA | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | Accionario EEUU | |
Categoría SVS | FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION | |
Beneficios tributarios | Art. 108 | |
RUN | 8205-8 | |
Patrim. de la serie (Mil) 30-01-2025 | CLP 2978,72 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | - |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo BTG Pactual Acciones USA F |
El objetivo del fondo es dar al partícipe acceso al mercado accionario estadounidense a través de un portafolio de instrumentos de capitalización, administrado profesionalmente, que considerará aspectos de diversificación y de liquidez. Del total del activo del Fondo, al menos el 60% estará invertido en acciones de emisores estadounidenses o en instrumentos cuyo activo subyacente esté representado por acciones de emisores de este mercado. A modo de ejemplo señalamos fondos índices, fondos de inversión cerrados, ADR´s y/o Cuotas de Fondos Mutuos, entre otros, de características equivalentes. |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Trinidad Cervero 08-07-2014 | ||
Creación del fondo 25-06-2015 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | MSCI USA NR USD |
Otros | ||
APV/APVC | No | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo BTG Pactual Acciones USA F | 31-12-2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Vanguard S&P 500 ETF | 21,68 | |
Trp Health Sciences Portfolio | 19,60 | |
Invesco S&P 500 ETF | 18,10 | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 15,22 | |
JPM US Select Equity A (acc) USD | 13,93 | |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Fondo Mutuo BTG Pactual Acciones USA F |