Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente IRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-03-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
![]() | Fondo | 16,1 | -19,4 | 11,2 | 18,7 | -1,9 |
![]() | +/-Cat | 4,7 | 3,3 | 2,0 | 1,9 | 1,3 |
Categoría: RV Mercados Emergentes |
Estadística Rápida | ||
VL 16-04-2025 | CLP 1818,33 | |
Cambio del día | -0,01% | |
Categoría Morningstar™ | RV Mercados Emergentes | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | Accionario Emergente | |
Categoría SVS | FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION | |
Beneficios tributarios | Art. 108 | |
RUN | 8058-6 | |
Patrim. de la serie (Mil) 16-04-2025 | CLP 6700,27 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | - |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente I |
El objeto del fondo será invertir al menos un 90% de sus activos en instrumentos de capitalización, y al menos el 80% de los mismos estará invertida en instrumentos de emisores de países emergentes a nivel global o en títulos representativos de éstos. La zona geográfica comprendida por países emergentes estará definida por Morgan Stanley Capital International (MSCI). |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Toby Vaughan 16-12-2013 | ||
Roberto Paut 16-12-2013 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 26-08-2015 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | MSCI EM NR USD |
Otros | ||
APV/APVC | No | |
Familia de fondos | Sí | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente I | 31-03-2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 9,93 |
![]() | ![]() | 9,90 |
![]() | ![]() | 9,75 |
![]() | ![]() | 9,50 |
![]() | ![]() | 9,26 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente I |