Fondo Mutuo Security Asia Emergente GRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-01-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
Fondo | -3,4 | -25,4 | 2,8 | 5,8 | 0,6 | |
+/-Cat | -14,7 | -2,5 | 0,1 | -13,5 | 1,2 | |
Categoría: RV Asia |
Estadística Rápida | ||
VL 30-01-2025 | CLP 1297,01 | |
Cambio del día | 0,92% | |
Categoría Morningstar™ | RV Asia | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | Accionario Asia Emergente | |
Categoría SVS | FM DE LIBRE INVERSION | |
Beneficios tributarios | 57 Bis | |
RUN | 8820-K | |
Patrim. de la serie (Mil) 30-01-2025 | USD 0,00 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | 14-05-2019 |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo Security Asia Emergente G |
El objetivo del fondo es optimizar la rentabilidad para los partícipes a través de un vehículo de inversión cuya cartera está conformada por instrumentos, bienes y contratos que cumplan las políticas, requisitos, condiciones y restricciones establecidas en este reglamento y el reglamento general de fondos de la administradora, manteniendo como mínimo, directa o indirectamente, el 60% de su activo en en acciones o títulos representativos de estas, de emisores cuyos principales activos se encuentren localizados en el Asia Emergente. |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Diego Chomali 01-01-2015 | ||
Creación del fondo 22-10-2015 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | MSCI AC Asia Pacific NR USD |
Otros | ||
APV/APVC | No | |
Familia de fondos | Sí | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo Security Asia Emergente G | 31-12-2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Eastspring Inv Asian Dynamic C | 12,52 | |
iShares MSCI All Country Asia ex... | 12,48 | |
Ishares Msci Taiwan Index Fd | 12,23 | |
Schroder ISF Emerging Asia C Acc... | 10,12 | |
Rams Investment Unit Trust - I | 10,08 | |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Fondo Mutuo Security Asia Emergente G |