Fondo Mutuo Security Asia Emergente GRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-01-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-01-2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-01 | |||
Rentabilidad % | 31,34 | -3,38 | -25,35 | 2,76 | 5,85 | 0,58 | ||
+/- Categoría | 12,79 | -14,72 | -2,54 | 0,09 | -13,46 | 1,18 | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 1 | 100 | 76 | 59 | 100 | - |
Rentabilidades acumul. % | 30-01-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,92 | 0,92 | |
1 semana | 0,20 | 0,08 | |
1 mes | 0,58 | 1,25 | |
3 meses | -3,72 | -2,28 | |
6 meses | 2,89 | -0,39 | |
Año | 0,58 | 1,74 | |
1 año | 11,49 | -8,00 | |
3 años anualiz. | -4,43 | -7,71 | |
5 años anualiz. | 1,42 | -2,97 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Asia |
Rentabilidad trimestral % | 31-01-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 0,86 | 5,03 | 7,19 | -6,78 |
2023 | 4,76 | -2,49 | -3,77 | 4,53 |
2022 | -11,92 | -9,36 | -14,43 | 9,28 |
2021 | 2,95 | 3,74 | -9,17 | -0,39 |
2020 | -18,35 | 19,84 | 12,63 | 19,16 |
Anuncio publicitario |