Fondo Mutuo Security Europa Estratégico HRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 28-02-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
![]() | Fondo | 27,4 | -23,2 | 16,1 | 13,1 | 4,3 |
![]() | +/-Cat | -2,6 | -0,6 | -7,2 | -0,7 | 0,9 |
Categoría: RV Europa |
Estadística Rápida | ||
VL 06-03-2025 | USD 126,61 | |
Cambio del día | 0,35% | |
Categoría Morningstar™ | RV Europa | |
Moneda | Dólar USA | |
Categoría AAFM | Accionario Europa Desarrollado | |
Categoría SVS | FM MIXTO | |
Beneficios tributarios | 57 Bis | |
RUN | 9187-1 | |
Patrim. de la serie (Mil) 06-03-2025 | USD 0,18 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | 17-03-2017 |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo Security Europa Estratégico H |
El objetivo del fondo es optimizar la rentabilidad para los partícipes a través de un vehículo de inversión cuya cartera está conformada por instrumentos, bienes y contratos que cumplan las políticas, requisitos, condiciones y restricciones establecidas en este reglamento y el reglamento general de fondos de la Administradora, manteniendo como mínimo, directa o indirectamente, el 60% de su activo en instrumentos de emisores localizados en Europa. |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Diego Chomali 01-06-2015 | ||
Creación del fondo 22-01-2016 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | MSCI Europe NR USD |
Otros | ||
APV/APVC | No | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo Security Europa Estratégico H | 31-01-2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 15,10 |
![]() | ![]() | 12,71 |
![]() | ![]() | 12,43 |
![]() | ![]() | 10,09 |
![]() | ![]() | 10,08 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fondo Mutuo Security Europa Estratégico H |