Fondo Mutuo Security Europa Estratégico HRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 28-02-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 28-02-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |
Rentabilidad % | -10,15 | 32,60 | 2,06 | 27,45 | -23,17 | 16,13 | 13,09 | 4,33 |
+/- Categoría | 0,53 | 1,56 | -0,13 | -2,58 | -0,61 | -7,18 | -0,71 | 0,88 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 39 | 40 | 56 | 83 | 66 | 90 | 47 | 61 |
Rentabilidades acumul. % | 06-03-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,35 | -0,64 | |
1 semana | 1,31 | 3,34 | |
1 mes | 3,24 | 7,24 | |
3 meses | 3,50 | 6,00 | |
6 meses | 4,78 | -2,89 | |
Año | 5,74 | 4,77 | |
1 año | 1,92 | -0,16 | |
3 años anualiz. | 11,45 | 0,12 | |
5 años anualiz. | 6,60 | -0,62 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Europa |
Rentabilidad trimestral % | 28-02-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 19,33 | -5,43 | 0,50 | -0,29 |
2023 | 0,36 | 2,91 | 3,07 | 9,09 |
2022 | -18,70 | -0,99 | -10,38 | 6,50 |
2021 | -0,02 | 7,93 | 9,62 | 7,74 |
2020 | -13,43 | 13,81 | 2,83 | 0,74 |
Anuncio publicitario |