Fondo Mutuo BancoEstado Acciones Nacionales VIVIENDARegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-10-2024 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
Fondo | -11,3 | 3,0 | 20,7 | 17,0 | 5,0 | |
+/-Cat | -0,7 | 1,6 | -1,5 | 0,3 | -0,6 | |
Categoría: RV Chile |
Estadística Rápida | ||
VL 21-11-2024 | CLP 1081,80 | |
Cambio del día | 0,25% | |
Categoría Morningstar™ | RV Chile | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | ||
Categoría SVS | FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION | |
Beneficios tributarios | ||
RUN | 8536-7 | |
Patrim. de la serie (Mil) 21-11-2024 | CLP 743,08 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | - |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo BancoEstado Acciones Nacionales VIVIENDA |
El objeto del Fondo es dar al partícipe acceso al mercado bursátil nacional a través de un portafolio accionario nacional administrado profesionalmente que considerará aspectos de diversificación, de liquidez y estar invertido a lo menos el 90% de su cartera de inversiones en acciones de sociedades chilenas con presencia bursátil, principalmente del índice IPSA. |
Returns | ||||||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Francisco Contreras 01-12-2016 | ||
Creación del fondo 29-01-2016 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | Bolsa De Santiago IPSA Chile |
Otros | ||
APV/APVC | No | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo BancoEstado Acciones Nacionales VIVIENDA | 31-10-2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Sociedad Quimica Y Minera De Chi... | Materiales Básicos | 13,06 |
Banco De Chile | Servicios Financieros | 12,30 |
Banco Santander Chile | Servicios Financieros | 7,34 |
Falabella SA | Consumo Cíclico | 6,63 |
Cencosud SA | Consumo Cíclico | 6,15 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Fondo Mutuo BancoEstado Acciones Nacionales VIVIENDA |