Fondo Mutuo BancoEstado Acciones Nacionales VIVIENDARegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-03-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
![]() | Fondo | 3,0 | 21,3 | 17,0 | 7,5 | 14,1 |
![]() | +/-Cat | 1,6 | -0,9 | 0,3 | -0,2 | 2,0 |
Categoría: RV Chile |
Estadística Rápida | ||
VL 16-04-2025 | CLP 1243,63 | |
Cambio del día | 0,21% | |
Categoría Morningstar™ | RV Chile | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | ||
Categoría SVS | FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION | |
Beneficios tributarios | ||
RUN | 8536-7 | |
Patrim. de la serie (Mil) 16-04-2025 | CLP 850,66 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | - |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo BancoEstado Acciones Nacionales VIVIENDA |
El objeto del Fondo es dar al partícipe acceso al mercado bursátil nacional a través de un portafolio accionario nacional administrado profesionalmente que considerará aspectos de diversificación, de liquidez y estar invertido a lo menos el 90% de su cartera de inversiones en acciones de sociedades chilenas con presencia bursátil, principalmente del índice IPSA. |
Returns | ||||||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Francisco Contreras 01-12-2016 | ||
Creación del fondo 29-01-2016 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | Bolsa De Santiago IPSA Chile |
Otros | ||
APV/APVC | No | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo BancoEstado Acciones Nacionales VIVIENDA | 31-03-2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 12,29 |
![]() | ![]() | 10,84 |
![]() | ![]() | 8,78 |
![]() | ![]() | 8,33 |
![]() | ![]() | 7,33 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fondo Mutuo BancoEstado Acciones Nacionales VIVIENDA |