Fondo Mutuo BancoEstado Acciones Nacionales VIVIENDARegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | -7,19 | -9,62 | -10,97 | 2,99 | 21,28 | 17,03 | 7,49 | 14,09 |
+/- Categoría | 0,84 | 1,67 | -0,34 | 1,61 | -0,92 | 0,32 | -0,21 | 1,95 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 32 | 29 | 44 | 34 | 56 | 48 | 40 | 38 |
Rentabilidades acumul. % | 16-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,21 | -0,08 | |
1 semana | 3,13 | 0,03 | |
1 mes | 3,31 | 0,56 | |
3 meses | 11,30 | 1,22 | |
6 meses | 18,15 | 2,08 | |
Año | 15,34 | 2,26 | |
1 año | 20,18 | 1,81 | |
3 años anualiz. | 15,55 | -1,85 | |
5 años anualiz. | 14,47 | -0,84 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Chile |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 14,09 | - | - | - |
2024 | 6,36 | -3,27 | 1,16 | 3,28 |
2023 | 0,83 | 9,00 | 0,75 | 5,70 |
2022 | 14,36 | 0,77 | 2,73 | 2,44 |
2021 | 16,56 | -11,04 | 0,46 | -1,14 |
2020 | -24,39 | 13,94 | -8,57 | 13,03 |
Anuncio publicitario |