Fondo Mutuo BancoEstado Acciones Nacionales VIVIENDARegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-10-2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rentabilidad % | 32,45 | -7,19 | -9,90 | -11,33 | 2,99 | 20,75 | 17,03 | 5,01 |
+/- Categoría | -0,60 | 0,84 | 1,39 | -0,71 | 1,61 | -1,46 | 0,32 | -0,62 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 45 | 32 | 31 | 47 | 34 | 62 | 48 | 45 |
Rentabilidades acumul. % | 21-11-2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,25 | 0,17 | |
1 semana | 1,64 | 0,26 | |
1 mes | -1,27 | -0,18 | |
3 meses | 1,25 | -0,25 | |
6 meses | -0,87 | 0,72 | |
Año | 5,58 | 0,44 | |
1 año | 12,36 | 0,35 | |
3 años anualiz. | 13,68 | -0,93 | |
5 años anualiz. | 5,92 | -2,41 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Chile |
Rentabilidad trimestral % | 31-10-2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 6,36 | -3,27 | 1,16 | - |
2023 | 0,83 | 9,00 | 0,75 | 5,70 |
2022 | 14,36 | 0,77 | 2,73 | 1,99 |
2021 | 16,56 | -11,04 | 0,46 | -1,14 |
2020 | -24,39 | 13,94 | -8,57 | 12,57 |
2019 | 2,38 | -2,67 | -0,98 | -8,68 |
Anuncio publicitario |