Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque LVRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-10-2024 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
Fondo | -7,5 | 5,5 | 27,9 | 31,9 | 8,9 | |
+/-Cat | 3,2 | 4,1 | 5,7 | 15,2 | 3,3 | |
Categoría: RV Chile |
Estadística Rápida | ||
VL 20-11-2024 | CLP 1413,33 | |
Cambio del día | 0,20% | |
Categoría Morningstar™ | RV Chile | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | ||
Categoría SVS | FM DE LIBRE INVERSION | |
Beneficios tributarios | 57 Bis | |
RUN | 8723-8 | |
Patrim. de la serie (Mil) 20-11-2024 | CLP 9282,23 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | - |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque LV |
El objeto del Fondo es invertir en instrumentos de capitalización del mercado de valores chileno. Para estos efectos se entenderá por inversión en Chile a la inversión directa e indirecta en instrumentos emitidos por entidades constituidas en Chile, o que en dicho país se ubique la mayor parte de sus activos, de su facturación o de las actividades que constituyan la principal fuente de sus negocios, o que en dicho país se encuentren los mercados en los que se transen mayoritariamente los valores que emita. El Fondo deberá invertir como mínimo un 90% de sus activos en instrumentos de capitalización que tengan presencia bursátil. |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Tomás Langlois 14-03-2015 | ||
Creación del fondo 10-03-2016 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | Bolsa De Santiago IPSA Chile |
Otros | ||
APV/APVC | No | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque LV | 31-10-2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Banco Santander Chile | Servicios Financieros | 9,79 |
LATAM Airlines Group SA | Industria | 9,60 |
Cencosud SA | Consumo Cíclico | 7,82 |
Engie Energia Chile SA | Servicios Públicos | 7,62 |
Banco de Credito e Inversiones SA | Servicios Financieros | 7,09 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque LV |