Fondo Mutuo Banchile Emerging MRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-01-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
Fondo | 8,5 | -27,5 | 6,8 | 13,9 | 0,6 | |
+/-Cat | -2,9 | -4,8 | -2,3 | -2,9 | 0,4 | |
Categoría: RV Mercados Emergentes |
Estadística Rápida | ||
VL 30-01-2025 | CLP 7593,73 | |
Cambio del día | 0,63% | |
Categoría Morningstar™ | RV Mercados Emergentes | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | Accionario Emergente | |
Categoría SVS | FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION | |
Beneficios tributarios | Art. 108 | |
RUN | 8054-3 | |
Patrim. de la serie (Mil) 30-01-2025 | CLP 1321,18 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | - |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo Banchile Emerging M |
El objetivo del Fondo Mutuo Emerging es ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en participar en los mercados accionarios internacionales, principalmente en los mercados emergentes, a través de un fondo cuya cartera está compuesta por instrumentos de capitalización de empresas internacionales y por instrumentos financieros emitidos por las principales instituciones que participan en los mercados de capitales emergentes. |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Carol Carvajal 01-10-1992 | ||
Claudia Silva Fajuri 01-10-1992 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 12-02-2020 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | MSCI EM NR USD |
Otros | ||
APV/APVC | No | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo Banchile Emerging M | 31-12-2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
iShares MSCI Emerging Mkts ex Ch... | 18,57 | |
GS Emerging Markets Eq I Acc USD | 12,93 | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 12,16 | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD... | 9,02 | |
SPDR® Portfolio Emerging Markets... | 4,95 | |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Fondo Mutuo Banchile Emerging M |