Fondo Mutuo Zurich Chile Acciones NRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-10-2024 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
Fondo | - | -4,1 | 12,2 | 8,8 | 1,5 | |
+/-Cat | - | -5,4 | -10,0 | -7,9 | -4,2 | |
Categoría: RV Chile |
Estadística Rápida | ||
VL 20-11-2024 | CLP 1230,06 | |
Cambio del día | 0,31% | |
Categoría Morningstar™ | RV Chile | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | ||
Categoría SVS | FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION | |
Beneficios tributarios | ||
RUN | 8381-K | |
Patrim. de la serie (Mil) 20-11-2024 | CLP 3111,98 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | - |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo Zurich Chile Acciones N |
El objetivo del Fondo es darle al partícipe acceso al mercado bursátil chileno a través de un portafolio accionario nacional, considerando aspectos de diversificación, liquidez y riesgos, estando invertido como mínimo un 90% del valor de sus activos en acciones chilenas con presencia bursátil.Las características de la política de inversión del Fondo y de la política de reparto de beneficios, tiene por objeto que las operaciones de rescates de cuotas del Fondo puedan acogerse a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. |
Returns | ||||||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Jorge Rivera Ramonet 05-05-2014 | ||
Creación del fondo 14-08-2020 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | Bolsa De Santiago IPSA Chile |
Otros | ||
APV/APVC | No | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo Zurich Chile Acciones N | 31-10-2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Sociedad Quimica Y Minera De Chi... | Materiales Básicos | 13,03 |
Banco De Chile | Servicios Financieros | 12,27 |
Banco Santander Chile | Servicios Financieros | 7,32 |
Falabella SA | Consumo Cíclico | 6,62 |
Cencosud SA | Consumo Cíclico | 6,13 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Fondo Mutuo Zurich Chile Acciones N |