Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam CLASICARegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-03-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
![]() | Fondo | -25,8 | 5,6 | 31,6 | -15,5 | 7,6 |
![]() | +/-Cat | -25,7 | -0,2 | 6,7 | 0,2 | 1,0 |
Categoría: RV Latinoamérica |
Estadística Rápida | ||
VL 16-04-2025 | CLP 964,70 | |
Cambio del día | 0,49% | |
Categoría Morningstar™ | RV Latinoamérica | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | Accionario America Latina | |
Categoría SVS | FM DE LIBRE INVERSION | |
Beneficios tributarios | Art. 108 | |
RUN | 8482-4 | |
Patrim. de la serie (Mil) 16-04-2025 | CLP 453,13 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | - |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam CLASICA |
El objetivo del Fondo Mutuo BBVA Latam es invertir en instrumentos de deuda y capitalización, emitidos por emisores nacionales y extranjeros, manteniendo como mínimo el 60% de su activo en acciones o títulos representativos de éstas que pertenezcan a emisores cuyos principales activos se encuentren localizados en América Latina, es decir México, los países de Centro América, del Caribe o de Sud-América, sin perjuicio del país en que se transen, o en Cuotas de Fondos de Inversión abiertos o cerrados o Fondos Mutuos que dentro de sus carteras de inversión incluyan mayoritariamente este tipo de instrumentos. El fondo invertirá al menos un 90% de su activo en instrumentos de capitalización de emisores nacionales y extranjeros. |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Claudio Rodríguez 01-09-2014 | ||
Creación del fondo 15-02-2021 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | MSCI EM Latin America NR USD |
Otros | ||
APV/APVC | No | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam CLASICA | 31-03-2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 37,25 |
![]() | ![]() | 17,92 |
![]() | ![]() | 17,83 |
![]() | ![]() | 6,54 |
![]() | ![]() | 5,65 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam CLASICA |