Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam CLASICARegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | -1,30 | 27,11 | -20,18 | -25,76 | 5,56 | 31,64 | -15,53 | 7,58 |
+/- Categoría | -0,20 | 3,01 | -0,89 | -25,67 | -0,20 | 6,73 | 0,15 | 1,01 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 56 | 28 | 47 | 100 | 58 | 25 | 31 | 38 |
Rentabilidades acumul. % | 16-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,49 | 0,14 | |
1 semana | -0,80 | -1,51 | |
1 mes | 1,57 | -1,37 | |
3 meses | 4,82 | 2,33 | |
6 meses | -0,59 | 1,98 | |
Año | 8,01 | 1,10 | |
1 año | -9,28 | 3,98 | |
3 años anualiz. | 3,29 | 2,92 | |
5 años anualiz.* | 3,44 | -5,00 | |
10 años anualiz.* | -0,22 | -2,77 | |
Categoría: RV Latinoamérica |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 7,58 | - | - | - |
2024 | 6,42 | -13,50 | -2,71 | -5,68 |
2023 | -2,06 | 17,48 | 1,33 | 12,90 |
2022 | 14,36 | -6,93 | 1,75 | -2,53 |
2021 | -27,53* | 11,37 | -6,61 | -1,50 |
2020 | -40,17* | 16,78* | -5,97* | 21,48* |
Anuncio publicitario |