Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam CLASICARegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-01-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-01-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 31-01 | |
Rentabilidad % | -1,30 | 27,11 | -20,18 | -25,76 | 5,56 | 31,64 | -15,53 | 8,28 |
+/- Categoría | -0,20 | 3,01 | -0,89 | -25,67 | -0,20 | 6,73 | 0,15 | 1,19 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 56 | 28 | 47 | 100 | 58 | 25 | 31 | - |
Rentabilidades acumul. % | 30-01-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 2,02 | 1,08 | |
1 semana | 3,26 | 0,94 | |
1 mes | 8,27 | 2,24 | |
3 meses | -0,15 | -1,05 | |
6 meses | -0,92 | -2,84 | |
Año | 8,28 | 2,38 | |
1 año | -8,85 | -4,81 | |
3 años anualiz. | 8,11 | 2,74 | |
5 años anualiz.* | -5,60 | -3,05 | |
10 años anualiz.* | 0,16 | -4,95 | |
Categoría: RV Latinoamérica |
Rentabilidad trimestral % | 31-01-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 6,42 | -13,50 | -2,71 | -5,68 |
2023 | -2,06 | 17,48 | 1,33 | 12,90 |
2022 | 14,36 | -6,93 | 1,75 | -2,53 |
2021 | -27,53* | 11,37 | -6,61 | -1,50 |
2020 | -40,17* | 16,78* | -5,97* | 21,48* |
Anuncio publicitario |