Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam WEALTHRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 28-02-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
![]() | Fondo | - | - | 34,3 | -13,8 | 3,7 |
![]() | +/-Cat | - | - | 9,4 | 1,8 | 0,8 |
Categoría: RV Latinoamérica |
Estadística Rápida | ||
VL 06-03-2025 | CLP 1099,60 | |
Cambio del día | -0,50% | |
Categoría Morningstar™ | RV Latinoamérica | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | Accionario America Latina | |
Categoría SVS | FM DE LIBRE INVERSION | |
Beneficios tributarios | Art. 108 | |
RUN | 8482-4 | |
Patrim. de la serie (Mil) 06-03-2025 | CLP 1787,31 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | 09-11-2022 |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam WEALTH |
El objetivo del Fondo Mutuo BBVA Latam es invertir en instrumentos de deuda y capitalización, emitidos por emisores nacionales y extranjeros, manteniendo como mínimo el 60% de su activo en acciones o títulos representativos de éstas que pertenezcan a emisores cuyos principales activos se encuentren localizados en América Latina, es decir México, los países de Centro América, del Caribe o de Sud-América, sin perjuicio del país en que se transen, o en Cuotas de Fondos de Inversión abiertos o cerrados o Fondos Mutuos que dentro de sus carteras de inversión incluyan mayoritariamente este tipo de instrumentos. El fondo invertirá al menos un 90% de su activo en instrumentos de capitalización de emisores nacionales y extranjeros. |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Claudio Rodríguez 01-09-2014 | ||
Creación del fondo 15-02-2021 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | MSCI EM Latin America NR USD |
Otros | ||
APV/APVC | No | |
Familia de fondos | Sí | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam WEALTH | 31-01-2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 38,96 |
![]() | ![]() | 19,56 |
![]() | ![]() | 18,95 |
![]() | ![]() | 5,83 |
![]() | ![]() | 5,17 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam WEALTH |