Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam WEALTHRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 28-02-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 28-02-2025 | |||||||
2023 | 2024 | 28-02 | ||||||
Rentabilidad % | 34,29 | -13,83 | 3,71 | |||||
+/- Categoría | 9,37 | 1,85 | 0,83 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 11 | 17 | 28 |
Rentabilidades acumul. % | 06-03-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,50 | 0,32 | |
1 semana | -1,91 | 1,07 | |
1 mes | -5,23 | -0,33 | |
3 meses | -1,43 | 1,41 | |
6 meses | -3,94 | 1,37 | |
Año | 2,89 | 2,88 | |
1 año | -15,68 | 1,34 | |
3 años anualiz. | - | - | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Latinoamérica |
Rentabilidad trimestral % | 28-02-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 6,95 | -13,07 | -2,22 | -5,21 |
2023 | -1,57 | 18,06 | 1,84 | 13,47 |
Anuncio publicitario |