Fondo Mutuo Security QFund Brazil BRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-03-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
![]() | Fondo | - | 10,0 | 37,3 | -20,3 | 6,2 |
![]() | +/-Cat | - | 1,1 | 4,7 | 1,0 | -2,4 |
Categoría: RV Brasil |
Estadística Rápida | ||
VL 16-04-2025 | USD 100,39 | |
Cambio del día | 0,09% | |
Categoría Morningstar™ | RV Brasil | |
Moneda | Dólar USA | |
Categoría AAFM | Accionario Brasil | |
Categoría SVS | FM DE LIBRE INVERSION | |
Beneficios tributarios | ||
RUN | 10000-5 | |
Patrim. de la serie (Mil) 16-04-2025 | USD 0,62 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | - |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo Security QFund Brazil B |
El objeto del Fondo es invertir, directa o indirectamente, en instrumentos de capitalización del mercado brasilero, entendiendo como éstos los instrumentos emitidos por entidades constituidas en Brasil, o que en dicho país se ubique la mayor parte de sus activos, facturación o actividades. Para tales efectos, el Fondo utiliza metodologías cuantitativas para mantener una exposición activa a instrumentos de capitalización del mercado brasilero. El Fondo deberá mantener, directa o indirectamente, al menos el 80% de su activo en instrumentos de capitalización del mercado brasilero. |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
- - | ||
Creación del fondo 19-03-2021 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | MSCI Brazil NR BRL |
Otros | ||
APV/APVC | No | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo Security QFund Brazil B | 31-03-2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 13,36 |
![]() | ![]() | 13,05 |
![]() | ![]() | 9,92 |
![]() | ![]() | 8,96 |
![]() | ![]() | 5,34 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fondo Mutuo Security QFund Brazil B |