Fondo Mutuo Credicorp Capital Globales I IMRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 28-02-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
![]() | Fondo | - | -18,0 | 21,8 | 31,6 | -2,2 |
![]() | +/-Cat | - | 4,0 | 3,2 | 5,1 | -0,1 |
Categoría: RV Internacional |
Estadística Rápida | ||
VL 06-03-2025 | CLP 1319,74 | |
Cambio del día | -1,43% | |
Categoría Morningstar™ | RV Internacional | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | Accionario Desarrollado | |
Categoría SVS | FM DE LIBRE INVERSION | |
Beneficios tributarios | ||
RUN | 8427-1 | |
Patrim. de la serie (Mil) 06-03-2025 | CLP 518,76 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | - |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo Credicorp Capital Globales I IM |
El objetivo del Fondo es obtener una rentabilidad asociada al manejo de una cartera diversificada, compuesta principalmente por instrumentos de capitalización de emisores internacionales o instrumentos cuyos activos subyacentes sean instrumentos de capitalización de emisores internacionales, tales como ETFs y cuotas de fondos mutuos. Este Fondo está dirigido tanto a personas naturales como jurídicas, cuyo interés sea invertir en un portafolio diversificado. |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Liliana Saltachín 01-10-2014 | ||
Creación del fondo 10-11-2021 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | MSCI ACWI NR USD |
Otros | ||
APV/APVC | No | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo Credicorp Capital Globales I IM | 31-01-2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 20,79 |
![]() | ![]() | 19,38 |
![]() | ![]() | 15,62 |
![]() | ![]() | 8,80 |
![]() | ![]() | 7,96 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fondo Mutuo Credicorp Capital Globales I IM |