Fondo Mutuo Principal Gestión Estratégica D PATRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos Conservadores | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
RiskAmerica Gob Dur 3 TR CLP | ||
Beta* | 0,64 | 0,91 |
Alfa 3a* | -2,39 | -1,25 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Medium (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |