Fondo Mutuo Security QFund Brazil GPRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-12-2024 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
Fondo | - | - | - | - | -19,5 | |
+/-Cat | - | - | - | - | 1,8 | |
Categoría: RV Brasil |
Estadística Rápida | ||
VL 30-01-2025 | USD 91,12 | |
Cambio del día | 2,10% | |
Categoría Morningstar™ | RV Brasil | |
Moneda | Dólar USA | |
Categoría AAFM | Accionario Brasil | |
Categoría SVS | FM DE LIBRE INVERSION | |
Beneficios tributarios | ||
RUN | 10000-5 | |
Patrim. de la serie (Mil) 30-01-2025 | USD 3,78 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | - |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo Security QFund Brazil GP |
El objeto del Fondo es invertir, directa o indirectamente, en instrumentos de capitalización del mercado brasilero, entendiendo como éstos los instrumentos emitidos por entidades constituidas en Brasil, o que en dicho país se ubique la mayor parte de sus activos, facturación o actividades. Para tales efectos, el Fondo utiliza metodologías cuantitativas para mantener una exposición activa a instrumentos de capitalización del mercado brasilero. El Fondo deberá mantener, directa o indirectamente, al menos el 80% de su activo en instrumentos de capitalización del mercado brasilero. |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
- - | ||
Creación del fondo 29-06-2023 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | MSCI Brazil NR BRL |
Otros | ||
APV/APVC | No | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo Security QFund Brazil GP | 31-12-2024 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras | Energía | 13,94 |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares ... | Servicios Financieros | 11,05 |
Itau Unibanco Holding SA Partici... | Servicios Financieros | 10,97 |
Vale SA | Materiales Básicos | 10,49 |
Weg SA | Industria | 6,43 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
Fondo Mutuo Security QFund Brazil GP |