Fondo Mutuo Santander Go Acciones Selectas USA YOURegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-03-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
![]() | Fondo | - | - | - | 46,9 | -10,8 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | 10,3 | -0,3 |
Categoría: RV USA |
Estadística Rápida | ||
VL 09-04-2025 | CLP 1322,27 | |
Cambio del día | -0,70% | |
Categoría Morningstar™ | RV USA | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | Accionario EEUU | |
Categoría SVS | FM DE LIBRE INVERSION | |
Beneficios tributarios | Art. 108 | |
RUN | 8488-3 | |
Patrim. de la serie (Mil) 09-04-2025 | CLP 545,63 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | - |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo Santander Go Acciones Selectas USA YOU |
El objeto del fondo será invertir un mínimo de 70%en cuotas del fondo mutuo extranjero Santander SICAV -Santander Go North American Equity (en adelante el “Fondo Master”). El Fondo podrá invertir hasta un máximo de 30% del total de activos en cuotas de fondos extranjeros y títulos representativos de índices accionarios emitidos por sociedades o corporaciones extranjeras, que se transen habitualmente en los mercados locales o internacionales. Por otro lado, la exposición en Instrumentos de deuda, cuotas de fondos mutuos y de inversión con subyacente en títulos de deuda o índices representativos de títulos de deuda, distinta a la inversión en el Fondo Master, tendrá un máximo de un 10% del total del activo del fondo. |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Toby Vaughan 16-12-2013 | ||
Roberto Paut 16-12-2013 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 18-07-2023 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | MSCI USA NR USD |
Otros | ||
APV/APVC | No | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo Santander Go Acciones Selectas USA YOU | 31-03-2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
Cloudflare Inc | ![]() | 8,74 |
DoorDash Inc Ordinary Shares - C... | ![]() | 7,75 |
Tesla Inc | ![]() | 6,84 |
MercadoLibre Inc | ![]() | 6,50 |
Shopify Inc Registered Shs -A- S... | ![]() | 5,67 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fondo Mutuo Santander Go Acciones Selectas USA YOU |